Your next board, side by side.
Compare up to three models before you make room in your quiver.
Read the full MF X Laura Enever Sugar Glider vs MF X Laura Sugar Glider Super Soft - Mint comparison
Swipe sideways to see each board.
| Published specs | ![]() MF X Laura Enever Sugar GliderAloha Longboard | ![]() MF X Laura Sugar Glider Super Soft - MintAloha Longboard |
|---|---|---|
| Board type | Longboard | Longboard |
| Length range | 7' 0" | 84 in |
| Volume range | Not recorded | 48 L |
| Width | Not recorded | Not recorded |
| Thickness | Not recorded | Not recorded |
| Fin setup | thruster | Not recorded |
| Construction | Not recorded | Not recorded |
| Wave size | Knee → Waist-high | Knee → Waist-high |
| Skill | Beginner → Expert | Beginner → Expert |
| Intended conditions | Not recorded | Not recorded |
| Skill level | Not recorded | Not recorded |
Size ranges describe the model, rather than a specific board. Confirm the size and construction you want on its model page.
Add another board
