Your next board, side by side.
Compare up to three models before you make room in your quiver.
Swipe sideways to see each board.
| Published specs | Great White TwinFirewire Surfboards Groveler & hybrid | ![]() MachadocadoFirewire Surfboards Groveler & hybrid |
|---|---|---|
| Board type | Groveler & hybrid | Groveler & hybrid |
| Length range | 67 in | 65 in |
| Volume range | 27.5 L | 30.5 L |
| Width | 19.0625 in | 20.875 in |
| Thickness | 2.4375 in | 2.375 in |
| Fin setup | Not recorded | Not recorded |
| Construction | I-Bolic | Helium |
| Wave size | Knee → Waist-high | Knee → Overhead |
| Wave power | Soft → Hollow / powerful | Moderate → Hollow / powerful |
| Skill | Not recorded | Advanced |
| Intended conditions | Not recorded | Not recorded |
| Skill level | Not recorded | Not recorded |
Size ranges describe the model, rather than a specific board. Confirm the size and construction you want on its model page.
Add another board