Your next board, side by side.
Compare up to three models before you make room in your quiver.
Swipe sideways to see each board.
| Published specs | ![]() Mid LengthHaydenshapes Shortboard | ![]() Performance CruiserHaydenshapes Shortboard |
|---|---|---|
| Board type | Shortboard | Shortboard |
| Length range | 85 in | 74 in |
| Volume range | 45 L | 45 L |
| Width | 20.75 in | 22.125 in |
| Thickness | 2.75 in | 2.8125 in |
| Fin setup | Not recorded | Not recorded |
| Construction | Not recorded | Not recorded |
| Wave size | Knee → Head-high | Overhead |
| Wave power | Moderate | Punchy |
| Skill | Beginner → Expert | Beginner → Expert |
| Intended conditions | Not recorded | Not recorded |
| Skill level | Not recorded | Not recorded |
Size ranges describe the model, rather than a specific board. Confirm the size and construction you want on its model page.
Add another board
